Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 3 | 21.9 | 1 234 480 р. | ЖК Шоколад | |
Студия | 1 | 27.6 | 1 350 000 р. | ЖК Орже | |
Студия | 2-3 | 28.5 | 1 390 000 р. | ЖК Орже | |
Студия | - | 23.6 | 1 494 500 р. | ЖК Мандарин | |
1 комн. | - | 35.18 | 1 636 000 р. | ЖК Бельгийский квартал | |
1 комн. | - | 36.43 | 1 636 000 р. | ЖК Бельгийский квартал | |
1 комн. | 1 | 29.75 | 1 639 225 р. |
ЖК Ломоносовъ
(корпус 2) |
|
Студия | - | 26.1 | 1 647 000 р. | ЖК Мандарин | |
1 комн. | 3 | 35.6 | 1 670 000 р. | ЖК Орже | |
1 комн. | - | 34.13 | 1 689 000 р. | ЖК Бельгийский квартал | |
Студия | 1-12 | 24 | 1 718 400 р. |
ЖК Аннинский парк
(корпус 3) |
|
1 комн. | - | 35.05 | 1 753 000 р. | ЖК Бельгийский квартал | |
Студия | 1-12 | 25 | 1 790 000 р. |
ЖК Аннинский парк
(корпус 3) |
|
1 комн. | 4 | 32.2 | 1 803 720 р. | ЖК Шоколад | |
1 комн. | - | 36.12 | 1 806 000 р. | ЖК Бельгийский квартал | |
1 комн. | 2-5 | 38.8 | 1 820 000 р. | ЖК Орже | |
1 комн. | - | 35.41 | 1 824 000 р. | ЖК Бельгийский квартал | |
1 комн. | 2-9 | 33.49 | 1 845 299 р. |
ЖК Ломоносовъ
(корпус 2) |
|
2 комн. | 1-5 | 40.7 | 1 870 000 р. | ЖК Орже | |
Студия | 1, 3 | 25.85 | 1 887 050 р. |
ЖК Апрель
(корпус Дом 10) |
|
Студия | 1, 2, 3, 4 | 25.85 | 1 887 050 р. |
ЖК Апрель
(корпус Дом 12) |
|
2 комн. | 3 | 34 | 1 899 970 р. | ЖК Шоколад | |
Студия | 1-12 | 27 | 1 933 200 р. |
ЖК Аннинский парк
(корпус 3) |
|
1 комн. | - | 40.47 | 1 958 000 р. | ЖК Бельгийский квартал | |
Студия | 1, 3 | 25.85 | 1 964 600 р. |
ЖК Апрель
(корпус Дом 10) |
|
Студия | 2 | 25.85 | 1 964 600 р. |
ЖК Апрель
(корпус Дом 12) |
|
Студия | 11 | 24.51 | 2 000 000 р. |
ЖК Дудергофская линия 3
(корпус 6Б) |