Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | - | 26.22 | 1 081 136 р. |
ЖК Гамма
(корпус Гамма 2) |
|
Студия | 5 | 24.29 | 1 124 627 р. |
ЖК Воронцов
(корпус 1) |
|
Студия | 7 | 24.56 | 1 195 003 р. |
ЖК Воронцов
(корпус 2) |
|
Студия | 1 | 23.01 | 1 196 531 р. | ЖК Дом с фонтаном | |
Студия | 1 | 23.05 | 1 198 611 р. | ЖК Дом с фонтаном | |
Студия | 1 | 23.47 | 1 220 451 р. | ЖК Дом с фонтаном | |
1 комн. | 2 | 29.8 | 1 251 600 р. | ЖК Каменногорск | |
1 комн. | 3 | 29.8 | 1 251 600 р. | ЖК Каменногорск | |
Студия | 1 | 24.34 | 1 265 691 р. | ЖК Дом с фонтаном | |
Студия | - | 26.15 | 1 268 652 р. |
ЖК Гамма
(корпус Гамма 1) |
|
Студия | - | 27.52 | 1 271 424 р. |
ЖК Гамма
(корпус Гамма 1) |
|
Студия | 3-17 | 22.1 | 1 280 695 р. |
ЖК Материк
(корпус Секции А, Б, В, Г) |
|
1 комн. | 1 | 30.8 | 1 293 600 р. | ЖК Каменногорск | |
Студия | 1 | 26.22 | 1 363 452 р. | ЖК Дом с фонтаном | |
Студия | - | 22.19 | 1 366 904 р. | ЖК Территория | |
Студия | - | 22.24 | 1 369 984 р. | ЖК Территория | |
Студия | 11-24 | 23.71 | 1 380 515 р. |
ЖК Охтинская Дуга
(корпус 2) |
|
1 комн. | 2 | 34.5 | 1 387 245 р. | ЖК д.Кривко | |
Студия | - | 21.88 | 1 400 320 р. | ЖК Территория | |
Студия | - | 21.93 | 1 403 520 р. | ЖК Территория | |
1 комн. | 1 | 33.5 | 1 407 000 р. | ЖК Каменногорск | |
1 комн. | 2 | 33.5 | 1 407 000 р. | ЖК Каменногорск | |
1 комн. | 3 | 33.5 | 1 407 000 р. | ЖК Каменногорск | |
1 комн. | 2 | 35 | 1 407 350 р. | ЖК д.Кривко | |
1 комн. | 2 | 35 | 1 407 350 р. | ЖК д.Кривко | |
1 комн. | 2 | 35 | 1 407 350 р. | ЖК д.Кривко | |
1 комн. | 3 | 35 | 1 407 350 р. | ЖК д.Кривко | |
1 комн. | 3 | 35 | 1 407 350 р. | ЖК д.Кривко | |
1 комн. | 3 | 35 | 1 407 350 р. | ЖК д.Кривко | |
1 комн. | 2 | 35.5 | 1 427 455 р. | ЖК п.Петровское | |
Студия | 11-24 | 23.73 | 1 432 106 р. |
ЖК Охтинская Дуга
(корпус 3) |
|
Студия | 1 | 20.98 | 1 440 000 р. |
ЖК Алфавит
(корпус 4 очередь (Ж, И, К)) |
|
Студия | - | 20.92 | 1 452 266 р. | ЖК Lampo | |
Студия | 3-10 | 24.1 | 1 454 435 р. |
ЖК Охтинская Дуга
(корпус 3) |
|
1 комн. | 2 | 36.3 | 1 459 623 р. | ЖК д.Кривко | |
Студия | - | 30.77 | 1 490 000 р. |
ЖК Десяткино 2.0
(корпус 1 корпус) |
|
Студия | - | 23 | 1 500 000 р. | ЖК Мурино 2020 |