Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 2 | 23.9 | 1 310 600 р. | ЖК Брусничный-3 | |
1 комн. | 2 | 34.5 | 1 814 000 р. | ЖК Брусничный-3 | |
Студия | 6 | 28 | 1 926 130 р. | ЖК Брусничный-3 | |
Студия | 5 | 28.5 | 1 986 500 р. |
ЖК Брусничный 1-2
(корпус 2) |
|
1 комн. | 1 | 39.7 | 1 995 000 р. | ЖК Ладожский берег | |
1 комн. | 2 | 38 | 1 996 000 р. | ЖК Брусничный-3 | |
Студия | 2 | 28.8 | 2 007 200 р. |
ЖК Брусничный 1-2
(корпус 1) |
|
1 комн. | 1 | 40.3 | 2 025 000 р. | ЖК Ладожский берег | |
1 комн. | 1 | 43.5 | 2 070 000 р. | ЖК Ладожский берег | |
1 комн. | 1 | 41.6 | 2 090 000 р. | ЖК Ладожский берег | |
1 комн. | 1 | 43.6 | 2 190 000 р. | ЖК Ладожский берег | |
2 комн. | 2 | 44 | 2 264 000 р. | ЖК Брусничный-3 | |
1 комн. | 3 | 45.5 | 3 023 000 р. |
ЖК Брусничный 1-2
(корпус 1) |
|
1 комн. | 2 | 47.9 | 3 181 400 р. |
ЖК Брусничный 1-2
(корпус 2) |
|
2 комн. | 6 | 62.6 | 3 181 400 р. |
ЖК Брусничный 1-2
(корпус 2) |