Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | - | 35.8 | 4 079 256 р. | ЖК LEGENDA Дальневосточного | |
1 комн. | - | 47.15 | 5 568 872 р. | ЖК LEGENDA Дальневосточного | |
2 комн. | - | 55.67 | 5 844 214 р. | ЖК LEGENDA Дальневосточного | |
1 комн. | - | 36.9 | 7 744 000 р. |
ЖК Московский, 65
(корпус Блок А) |
|
3 комн. | - | 75.68 | 8 012 968 р. | ЖК LEGENDA Дальневосточного | |
1 комн. | - | 41.7 | 9 536 000 р. | ЖК Малоохтинский, 68 | |
2 комн. | - | 82.2 | 10 643 725 р. | ЖК LEGENDA Дальневосточного | |
2 комн. | - | 72.9 | 11 418 000 р. |
ЖК Московский, 65
(корпус Блок А) |
|
3 комн. | - | 73.9 | 11 697 000 р. |
ЖК Московский, 65
(корпус Блок А) |
|
2 комн. | - | 62.8 | 13 504 000 р. | ЖК Малоохтинский, 68 | |
3 комн. | - | 129.83 | 15 540 651 р. | ЖК LEGENDA Дальневосточного | |
4 комн. | - | 136.82 | 16 069 509 р. | ЖК LEGENDA Дальневосточного | |
3 комн. | - | 88.9 | 20 463 000 р. | ЖК Малоохтинский, 68 |