Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
- | 33 | 3 960 000 р. | ЖК Поэт | ||
Студия | - | 27.3 | 4 387 000 р. | ЖК Байрон | |
1 комн. | - | 29.4 | 4 725 000 р. | ЖК Байрон | |
1 комн. | - | 36.04 | 5 861 000 р. | ЖК Шекспир | |
2 комн. | - | 43.7 | 6 720 000 р. | ЖК Байрон | |
2 комн. | - | 54.36 | 8 352 000 р. | ЖК Шекспир | |
3 комн. | - | 73.59 | 10 504 000 р. | ЖК Байрон | |
3 комн. | - | 71.69 | 10 548 000 р. | ЖК Шекспир | |
4 комн. | - | 104.5 | 14 447 000 р. | ЖК Байрон | |
3 комн. | 20 | 84.33 | по запросу |
ЖК Лондон парк
(корпус 1 очередь) |
|
Студия | 6-10, 12-16 | 27.01 | по запросу |
ЖК Маршал
(корпус 1) |
|
1 комн. | 7-11 | 41.71 | по запросу |
ЖК Маршал
(корпус 1) |
|
2 комн. | 3, 4 13, 17 | 60.49 | по запросу |
ЖК Маршал
(корпус 1) |
|
3 комн. | 3 | 75.29 | по запросу |
ЖК Маршал
(корпус 1) |
|
4 комн. | 10 | 191.07 | по запросу |
ЖК Премьер Палас
(корпус 2 очередь) |