Адрес: | локация «Удельный парк», уч. на пересечении проспекта Энгельса и Манчестерской улицы |
Район: | Выборгский |
Метро: | площадь Мужества, Пионерская, Политехническая, Удельная |
Класс: | Бизнес |
Застройщик: | Setl Group |
Банк: | Банк Санкт-Петербург, ВТБ, Альфа-Банк, ДОМ.РФ (АИЖК), Сбербанк России, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк |
Проектная декларация: | pdf (539Kb) |
Разрешение на строительство: | pdf (166Kb) |
Корпус | План сдачи | Этажей | Тип | Квартиры |
---|---|---|---|---|
очередь 1 | сдан | 11 | Каркасно-монолитный | 548 квартир |
очередь 2 | II квартал 2023 | 11 | Каркасно-монолитный | 542 квартиры |
На интерактивной карте Вы можете посмотреть расположение ЖК Svetlana Park, а также расположение и удалённость объектов инфраструктуры от жилого комплекса.
Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 2 | 29.9 | 4 637 490 р. | очередь 1 | |
1 комн. | 2 | 30.6 | 4 889 880 р. | очередь 1 | |
2 комн. | 2 | 55.3 | 7 277 480 р. | очередь 1 | |
3 комн. | 2 | 77.5 | 10 927 500 р. | очередь 1 | |
4 комн. | 8 | 94.1 | 15 037 180 р. | очередь 1 |
ЖК Promenade | от 4 547 080 до 10 303 696 |
![]() |
Район: Адмиралтейский Московский проспект, д. 65, литера Э |
Застройщик: Группа «Аквилон» Срок сдачи: IV квартал 2022 Дом построен |
ЖК Кантемировская 11 | от 4 587 000 до 9 822 000 |
![]() |
Район: Выборгский ул. Кантемировская, 11 |
Застройщик: ПИК Срок сдачи: III квартал 2024 Начало строительства |
ЖК Новый Лесснер | от 7 680 000 до 15 000 000 |
![]() |
Район: Выборгский ул. Александра Матросова, д. 8, корп. 1 |
Застройщик: Отделстрой Срок сдачи: III квартал 2023 Строится |
ЖК Сосновка | от 11 666 000 до 14 963 000 |
![]() |
Район: Выборгский пр. Тореза, 77 |
Застройщик: Строительный трест Срок сдачи: IV квартал 2019 Дом построен |
ЖК Grand House | от 6 998 000 до 11 925 000 |
![]() |
Район: Центральный улица Тележная, 17-19А |
Застройщик: GloraX Срок сдачи: IV квартал 2021 Дом построен |