Адрес: | Кудрово, уч. ограничен КАД и проспектом Строителей |
Район: | Всеволожский |
Метро: | проспект Большевиков, улица Дыбенко |
Класс: | Эконом |
Застройщик: | Евроинвест Девелопмент |
Банк: | АК Барс Банк, ДОМ.РФ (АИЖК), Банк Санкт-Петербург, Сбербанк России, ВТБ, Возрождение |
Проектная декларация: | pdf (185Kb) |
Разрешение на строительство: | pdf (1527Kb) |
Корпус | План сдачи | Этажей | Тип | Квартиры |
---|---|---|---|---|
1 корпус | сдан | 12 | Каркасно-монолитный | 5 квартир |
2 корпус | сдан | 12 | Каркасно-монолитный | - |
3 корпус | I квартал 2023 | 12 | Каркасно-монолитный | - |
На интерактивной карте Вы можете посмотреть расположение ЖК ID Кудрово, а также расположение и удалённость объектов инфраструктуры от жилого комплекса.
Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Корпус | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | - | 26.1 | 2 453 661 р. | 1 корпус | |
1 комн. | - | 33.83 | 3 079 714 р. | 1 корпус | |
2 комн. | - | 47.67 | 4 075 816 р. | 1 корпус | |
3 комн. | - | 57.99 | 4 958 183 р. | 1 корпус | |
4 комн. | - | 104.52 | 8 936 439 р. | 1 корпус |
ЖК Высший пилотаж 3 | от 3 249 000 |
![]() |
Район: Гатчинский г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 5/18 |
Застройщик: Лидер СК Срок сдачи: I квартал 2023 Начало строительства |
ЖК Сандэй | от 5 505 600 до 7 592 950 |
![]() |
Район: Красносельский ул. Лётчика Пилютова, д. 44, корп. 1, 2 |
Застройщик: Самолет Срок сдачи: I квартал 2023 Строится |
ЖК Пушгород | от 3 500 000 до 4 400 000 |
![]() |
Район: Пушкинский пос. Шушары, Ппетербургское ш., участок №434 |
Застройщик: Патриот-Нева Срок сдачи: III квартал 2016 Дом построен |
ЖК Рижский 70Р | от 3 896 000 до 5 544 000 |
![]() |
Район: Адмиралтейский Рижский пр., д. 70Р |
Застройщик: Реновация Development Срок сдачи: I квартал 2022 Дом построен |
ЖК Северные высоты | от 3 733 740 до 5 420 200 |
![]() |
Район: Всеволожский п. Бугры, ул. Школьная |
Застройщик: Группа ЦДС Срок сдачи: II квартал 2014 Дом построен |